ВИБРАЦИОНЕН ПИТАТЕЛ С ГРИЗЛИ
| TİTREŞİMLİ IZGARALI BESLEYİCİ/ VIBRATING GRIZZLY FEEDER / ВИБРАЦИОНЕН ПИТАТЕЛ С ГРИЗЛИ | ||||||
| Model/
Модел |
Genişlik | Uzunluk | Izgara Boyu | Max. Kapasite | Motor | Ağırlık |
| Width | Length | Size of Grizzly | Capacity | Power | Weight | |
| Ширина | Дължина | Размер Гризли | Капацитет | Ел.двигател | Тегло | |
| mm | mm | mm | t / h | kW | kg | |
| TB 60 | 520 | 2.500 | 1.000 | 120 | 2X3.2 | 6.400 |
| TB 90 | 950 | 4.000 | 1.200 | 225 | 2X4.5 | 8.800 |
| TB110 | 1.200 | 4.600 | 1.400 | 350 | 2X7.5 | 14.500 |
| TB140 | 1.370 | 6.000 | 2X1.200 | 680 | 2X11 | 25.000 |
| TİTREŞİMLİ IZGARALI BESLEYİCİ / VIBRATING GRIZZLY FEEDER / ВИБРАЦИОНЕН ПИТАТЕЛ С ГРИЗЛИ | ||||||
| Model/
Модел |
Genişlik | Uzunluk | Izgara Boyu | Max. Kapasite | Motor | Ağırlık |
| Width | Length | Size of Grizzly | Capacity | Power | Weight | |
| ширина | Дължина | Размер Гризли | Капацитет | Ел.двигател | Тегло | |
| mm | mm | mm | t / h | kW | kg | |
| TV 1052 | 1.020 | 5.200 | 2x900 | 120 | 15 | 4.650 |
| TV 1262 | 1.220 | 6.000 | 2x1.200 | 225 | 22 | 7.250 |
| TV 1462 | 1.420 | 6.000 | 2x1.200 | 350 | 30 | 9.200 |
| TV 1862 | 1.820 | 6.000 | 2x1.200 | 700 | 45 | 11.000 |







