ВИБРАЦИОНЕН ГРУПОВ ПИТАТЕЛ
| TİTREŞİMLİ GRUP BESLEYİCİ / VIBRATING GROUP FEEDER/ ВИБРАЦИОНЕН ГРУПОВ ПИТАТЕЛ | |||||
| Model/
Модел |
Besleyici Ölçüsü | Izgara Ölçüsü | Kapasite | Motor | Ağırlık |
| Feeder Size | Grizzly Size | Capacity | Power | Weight | |
| Размер Питател | Размер Гризли | Капацитет | Ел.двигател | Тегло | |
| mm | mm | t / h | kW | kg | |
| TGB 956 | 900x3.000 | 1.000x2.000 | 225 | 2x4,5 | 17.000 |
| TGB1256 | 1.200x3.600 | 1.300x2.400 | 350 | 2x7,5 | 32.000 |
| TGB 1464 | 1.300x4.500 | 1.400x3.000 | 600 | 2x11 | 36.000 |
| TGB 1880 | 1.800x6.000 | 1.900x4.000 | 1.000 | 2x13 | 51.500 |
| TİTREŞİMLİ GRUP BESLEYİCİ / VIBRATING GROUP FEEDER/ ВИБРАЦИОНЕН ГРУПОВ ПИТАТЕЛ | |||||
| Model/
Модел |
Besleyici Ölçüsü | Izgara Ölçüsü | Kapasite | Motor | Ağırlık |
| Feeder Size | Grizzly Size | Capacity | Power | Weight | |
| Размер Питател | Размер Гризли | Капацитет | Ел.двигател | Тегло | |
| mm | mm | t / h | kW | kg | |
| TGB-1143-D | 1.100x4.350 | 1.300x2.400 | 350 | 22 | 28.000 |
| TGB-1350-D | 1.300x5.000 | 1.400x3.000 | 600 | 30 | 34.000 |
| TGB-1860-D | 1.800x6.000 | 1.900x4.000 | 1.000 | 37 | 48.000 |
- Използват се за подаване на скални маси. Капацитетът на подаване може да варира в зависимост от размера на питатела и обема на бункера.






